通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-07-27 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
395 | 贾小国 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.20 | 财产损害责任 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.20 -2026.08.19 |
396 | 王保山 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.20 | 财产损害责任 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.20 -2026.08.19 |
397 | 张艳飞 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.20 -2026.08.19 |
398 | 张小杰 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.20 -2026.08.19 |
399 | 张福利 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.21 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
400 | 贾艳霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.21 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
401 | 杨长有 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.21 | 追索劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
402 | 乔祖军 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.20 | 生命权、身体权、健康权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
403 | 孙建坤 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.17 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.17 -2026.08.16 |
404 | 台战勇 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.21 | 人身保险合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
405 | 郭毛强 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.21 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.21 -2026.08.20 |
406 | 常绍亮 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.22 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.22 -2026.08.21 |
407 | 肖晨霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.22 | 变更抚养权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.22 -2026.08.21 |
408 | 原怀林 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.22 | 相邻关系 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.22 -2026.08.21 |
409 | 耿会霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.22 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.22 -2026.08.21 |
410 | 吴战国 | 男 | 河南焦作 | 2026.07.23 | 排除妨害 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.23 -2026.08.22 |
411 | 王有凤 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.24 | 生命权、身体权、健康权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.24 -2026.08.23 |
412 | 邵利霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.07.24 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.07.24 -2026.08.23 |

公安机关备案号 41080202000091
