通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-04-20 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
212 | 任岩峰 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.13 | 机动车交通事故责任 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.13 -2026.05.12 |
213 | 王社 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.07 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.14 -2026.05.13 |
214 | 刘玮 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.14 | 劳动仲裁 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.14 -2026.05.13 |
215 | 袁太亮 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.13 | 解除收养关系 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.13 -2026.05.12 |
216 | 黄志兰 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.14 | 机动车交通事故责任 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.14 -2026.05.13 |
217 | 丁娟 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.14 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.14 -2026.05.13 |
218 | 王梓洋 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.15 | 抚养费 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.15 -2026.05.14 |
219 | 董希立 | 男 | 西安莲湖 | 2026.04.15 | 遗产继承纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.15 -2026.05.15 |
220 | 郭玲 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.15 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.16 -2026.05.15 |
221 | 于永香 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.16 | 法定继承纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.16 -2026.05.15 |
222 | 张金生 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.16 | 讨要劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.16 -2026.05.15 |
223 | 廉贞洁 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.17 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.17 -2026.05.16 |
224 | 张征燕 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.14 | 离婚纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.14 -2026.05.13 |
225 | 范梦苒 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.17 | 索要抚养费 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.17 -2026.05.16 |
226 | 秦国贞 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.17 | 劳动合同纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.17 -2026.05.16 |
227 | 刘红梅 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.17 | 生命权、健康权身体权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.17 -2026.05.16 |
228 | 焦玉风 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.20 -2026.05.19 |
229 | 丁国强 | 男 | 河南焦作 | 2026.04.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.20 -2026.05.19 |
230 | 王春华 | 女 | 河南焦作 | 2026.04.20 | 劳动仲裁 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.04.20 -2026.05.19 |

公安机关备案号 41080202000091
