通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-03-24 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
153 | 段桂香 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.16 | 离婚纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.16 -2026.04.15 |
154 | 秦凌云 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.13 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.13 -2026.04.12 |
155 | 吕小平 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.12 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.16 -2026.04.15 |
156 | 许金莲 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.16 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.16 -2026.04.15 |
157 | 李加奇 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.16 | 变更抚养权纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.16 -2026.04.15 |
158 | 邢雅馨 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.17 | 离婚纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.17 -2026.04.16 |
159 | 刘妞妞 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.16 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
160 | 马豪杰 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.17 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
161 | 刘利霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.17 | 工伤保险待遇 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.17 -2026.04.16 |
162 | 杜建庄 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.17 | 提供劳务者受害责任 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
163 | 靳君 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.17 | 涉嫌诈骗罪 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
164 | 闫绍联 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.19 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.19 -2026.04.18 |
165 | 聂小妮 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.19 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.19 -2026.04.18 |
166 | 张雪 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.19 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.19 -2026.04.18 |
167 | 朱同顺 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.18 | 赡养 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
168 | 刘春香 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.18 | 赡养 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.18 -2026.04.17 |
169 | 侯秋香 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 行政诉讼 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |
170 | 铁晶晶 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 生命权健康权身体权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |
171 | 王世山 | 男 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |
172 | 赵雪 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |
173 | 王玉清 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 确认劳动关系 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |
174 | 刘玉红 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.19 | 确认劳动关系 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.19 -2026.04.18 |
175 | 邵弯弯 | 女 | 河南焦作 | 2026.03.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.03.20 -2026.04.19 |

公安机关备案号 41080202000091
