通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-02-06 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
68 | 杨金龙 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 不当得利 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
69 | 张大朋 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 不当得利 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
70 | 谢利利 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 不当得利 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
71 | 魏明亮 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.30 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.30 -2026.02.28 |
72 | 冯静杰 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.28 | 劳务合同纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.30 -2026.02.28 |
73 | 闫馨月 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 确认劳动关系 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
74 | 程巧掌 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
75 | 靳永刚 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.03 | 劳动争议纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.03 -2026.03.04 |
76 | 王宝露 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.03 | 追索劳动报酬纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.03 -2026.03.04 |
77 | 邱小燕 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.03 | 追索劳动报酬纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.03 -2026.03.04 |
78 | 雒雨璠 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.03 | 劳动争议纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.03 -2026.03.04 |
79 | 刘凤香 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
80 | 付风云 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 追索劳动报酬纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
81 | 张素芬 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 追索劳动报酬纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
82 | 王艳花 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 追索劳动报酬纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
83 | 范婷婷 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 讨要劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
84 | 李一江 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 涉嫌交通肇事罪 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
85 | 苇文秀 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 赡养费纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
86 | 刘宗耀 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.02 | 生命权身体权健康权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.02 -2026.03.03 |
87 | 薛小明 | 女 | 河南焦作 | 2026.02.04 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.04 -2026.03.05 |
88 | 刘红伟 | 男 | 河南焦作 | 2026.02.06 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.02.06 -2026.03.07 |

公安机关备案号 41080202000091
