通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-01-26 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
40 | 李德家 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.15 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.16 -2026.02.14 |
41 | 刘静静 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.15 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.16 -2026.02.14 |
42 | 邵弯弯 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.16 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.17 -2026.02.15 |
43 | 窦婉梦 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.16 | 劳动争议纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.17 -2026.02.15 |
44 | 汤菊红 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.19 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.19 -2026.02.17 |
45 | 徐珂 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.20 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
46 | 董梅香 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
47 | 王中明 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.20 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
48 | 徐艳芬 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.20 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
49 | 马忠菊 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.20 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
50 | 赵爱红 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.21 -2026.02.19 |
51 | 王亚磊 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 劳动争议纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.21 -2026.02.19 |
52 | 刘保证 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 房屋征收或征用补偿纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.21 -2026.02.19 |
53 | 郭茹 | 女 | 河南新乡 | 2026.01.21 | 名誉权纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.21 -2026.02.19 |
54 | 侯新红 | 女 | 河北保定 | 2026.01.20 | 劳务合同纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.20 -2026.02.18 |
55 | 敬小燕 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.22 -2026.02.20 |
56 | 朱利枝 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.22 -2026.02.20 |
57 | 郭星星 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.22 -2026.02.20 |
58 | 郭健康 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.21 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.22 -2026.02.20 |
59 | 呼小方 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.23 | 排除妨害纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.23 -2026.02.21 |

公安机关备案号 41080202000091
