通知公告
|
受援人法律援助信息公示表 |
|
| 信息来源: 作者: 更新时间:2026-01-16 |
为贯彻实施《中华人民共和国法律援助法》和《司法部办理法律援助案件程序规定》,持续推进简政便民,按照《河南省法律援助经济困难状况诚信承诺制实施办法试行》之规定,对以经济状况诚信承诺方式获批法律援助的基本情况进行公示,接受群众监督举报。
监督投诉电话:0391-3914111
受援人法律援助信息公示表
案件编号 | 受援人姓名 | 性别 | 户籍地 | 申请日期 | 案由 | 经济状况 | 公示时间 |
15 | 杨晓霞 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
16 | 马金强 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.08 | 盗窃 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.08 -2026.02.06 |
17 | 范婷婷 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 讨要劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
18 | 陈顺勤 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.09 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.09 -2026.02.07 |
19 | 徐国强 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
20 | 韩彩云 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
21 | 梁月娥 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
22 | 李争争 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
23 | 牛启龙 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 追索劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
24 | 毋绪刚 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
25 | 高育新 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 劳动争议 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
26 | 韩彩云 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
27 | 梁月娥 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.12 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.12 -2026.02.10 |
28 | 李争争 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 离婚 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
29 | 牛启龙 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.13 | 追索劳动报酬 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.13 -2026.02.11 |
30 | 杨轶普 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 生命权身体权健康权 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
31 | 刘小社 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
32 | 贾雪琴 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 机动车交通事故责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
33 | 李建丽 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
34 | 路麦贵 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
35 | 卫小乖 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
36 | 张小平 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
37 | 赵国庆 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.14 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.14 -2026.02.12 |
38 | 刘雷雷 | 男 | 河南焦作 | 2026.01.15 | 劳务合同 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.15 -2026.02.13 |
39 | 孔依婷 | 女 | 河南焦作 | 2026.01.16 | 教育机构责任纠纷 | 受援人承诺家庭人均收入低于城镇最低工资标准 | 2026.01.16 -2026.02.14 |

公安机关备案号 41080202000091
