基层法律服务
|
基层法律服务公示 |
|
| 信息来源:本站原创 作者:基层科 更新时间:2024-12-24 |
| 焦作市基层法律服务所 | ||||||
| 名称 | 社会信用代码 | 主任 | 主管司法局 | 服务所类别 | 执业状态 | 地址 |
| 焦作市博爱县方成法律服务所 | 33410000MD305735XP | 郝绍成 | 博爱县 | 乡镇所 | 正常 | 博爱县中山路东段体育馆东300米 |
| 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 33410000MD3057368P | 杨宗绪 | 博爱县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市博爱县群英路18号 |
| 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 33410000MD3057376J | 李长江 | 博爱县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市博爱县滨河路北段上期城村 |
| 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 33410000MD3057384D | 杨军 | 示范区 | 街道所 | 正常 | 博爱县阳庙镇市场大街1号 |
| 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 33410000MD30573928 | 冯占全 | 示范区 | 街道所 | 正常 | 焦作市解放区政二街与映湖路交叉口往西50米 |
| 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 33410000MD3057405X | 王娟 | 示范区 | 街道所 | 正常 | 焦作市解放区民主路玉河小区19号楼13号商铺 |
| 焦作市解放区众恒法律服务所 | 33410000MD3057421K | 姬生林 | 解放区 | 街道所 | 正常 | 焦作市解放区卫校西街月季苑社区三楼 |
| 焦作市马村区祥源法律服务所 | 33410000MD305743XB | 薛丽荣 | 马村区 | 街道所 | 正常 | 焦作市马村区文昌路976号 |
| 焦作市孟州市正一法律服务所 | 33410000MD3057448B | 周雷声 | 孟州市 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市孟州市东韩愈大街0259号 |
| 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 33410000MD30574566 | 刘振青 | 孟州市 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市孟州市大定路中段轻工楼四楼 |
| 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 33410000MD30574641 | 翟青 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市沁阳市怀府西路人民法院对面 |
| 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 33410000MD3057472U | 吕军 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市沁阳市怀府中路医药公司西邻 |
| 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 33410000MD3057480N | 张国庆 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 沁阳市太行派出所北200米 |
| 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 33410000MD3057499K | 梁剑锋 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 沁阳市团结东路1号 |
| 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 33410000MD30575017 | 成龙花 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 沁阳市凯旋门小区 |
| 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 33410000MD305751XY | 张贺 | 沁阳市 | 乡镇所 | 正常 | 沁阳市西向镇凤凰大道与焦克路交叉口 |
| 焦作市山阳区天成法律服务所 | 33410000MD3057536R | 高玉霞 | 山阳区 | 街道所 | 正常 | 焦作市山阳区太行生活广场4楼403室 |
| 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 33410000MD3057528Y | 崔炳杰 | 山阳区 | 街道所 | 正常 | 焦作市山阳区人民路林源大厦926、927室 |
| 焦作市温县君合法律服务所 | 33410000MD3057560A | 李兴全 | 温县 | 乡镇所 | 正常 | 温县黄河路东段温县法院北邻 |
| 焦作市温县太极法律服务所 | 33410000MD3057552F | 张忠阳 | 温县 | 乡镇所 | 正常 | 温县岳村街道三家庄村委会对面 |
| 焦作市温县正大法律服务所 | 33410000MD30575797 | 张彦明 | 温县 | 乡镇所 | 正常 | 温县子夏大街五号 |
| 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 33410000MD30575872 | 侯平定 | 武陟县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市武陟县朝阳一街同乐西三巷 |
| 焦作市武陟县永和法律服务所 | 33410000MD3057595W | 谢三和 | 武陟县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市武陟县朝阳一街东头司法局四楼 |
| 焦作市武陟县正和法律服务所 | 33410000MD3057608J | 成强 | 武陟县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市武陟县朝阳一街东段司法局四楼 |
| 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 33410000MD3057616D | 刘小建 | 武陟县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市武陟县迎宾大道中段阳光工业园206号 |
| 焦作市武陟县中信法律服务所 | 33410000MD30576248 | 宋中海 | 武陟县 | 乡镇所 | 正常 | 焦作市武陟县文化路鑫源巷四排一号 |
| 焦作市修武县七贤法律服务所 | 33410000MD30576323 | 陈天祥 | 修武县 | 乡镇所 | 正常 | 修武县七贤镇云台法庭东侧 |
| 焦作市修武县为民法律服务所 | 33410000MD3057640X | 刘黎明 | 修武县 | 乡镇所 | 正常 | 修武县为民路水利局工程队办公楼二楼 |
| 焦作市中站区正信法律服务所 | 33410000MD3057659T | 王洪刚 | 中站区 | 街道所 | 正常 | 焦作市中站区中云电商小镇38/39号 |
| 焦作基层法律服务工作者 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 执业机构 | 服务所类别 | 中共党员 | 执业状态 |
| 1 | 郝绍成 | 男 | 31608001100001 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 2 | 宋庆鹏 | 男 | 31608001100007 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 3 | 李兴成 | 男 | 31608151100182 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 4 | 王兴旺 | 男 | 31608151100002 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 5 | 杨宗绪 | 男 | 31608001100008 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 6 | 范柏树 | 男 | 31608001100181 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 7 | 沈全堂 | 男 | 31608001100009 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 8 | 辛泽良 | 男 | 31608001100011 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 9 | 李文化 | 女 | 31608232100248 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 10 | 魏四清 | 男 | 31608001100012 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 11 | 李美丽 | 男 | 31608001100003 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 12 | 李长江 | 男 | 31608001100004 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 13 | 孙大海 | 男 | 31608001100028 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 14 | 王棉 | 女 | 31608002100118 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 暂缓 |
| 15 | 韩燕 | 女 | 31608172100211 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 16 | 杨军 | 男 | 31608001100005 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 17 | 陈必琪 | 男 | 31608001100010 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 18 | 杨利军 | 男 | 31608001100006 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 19 | 王国强 | 男 | 31608171100191 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 20 | 陶建国 | 男 | 31608001100193 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 21 | 王海军 | 男 | 31608181100243 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 22 | 杨秋梅 | 女 | 31608002100032 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 23 | 赵同顺 | 男 | 31608001100034 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 24 | 李存龙 | 男 | 31608001100104 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 25 | 李红运 | 男 | 31608001100035 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 26 | 冯占全 | 男 | 31608031100124 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 27 | 王娟 | 女 | 31608002100038 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 28 | 薛德勋 | 男 | 31608171100197 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 29 | 黄遵宜 | 男 | 31608171100232 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 30 | 海江河 | 男 | 31608031100231 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 31 | 陈路线 | 男 | 31608001100228 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 32 | 刘亚飞 | 女 | 31608132100234 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 33 | 王锦汉 | 男 | 31608131100238 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 34 | 樊珊珊 | 女 | 31608162100229 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 35 | 郑浩 | 男 | 31608171100198 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 36 | 薛海波 | 男 | 31608171100200 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 37 | 左金亮 | 男 | 31608171100201 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 38 | 牛铎 | 男 | 31608001100029 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 39 | 许雷 | 男 | 31608151100158 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 40 | 关育新 | 男 | 31608001100026 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 41 | 姬生林 | 男 | 31608071100122 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 42 | 吕兰花 | 女 | 31608002100024 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 43 | 冯磊 | 男 | 31608001100025 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 44 | 魏明洲 | 男 | 31608061100121 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 45 | 翟鸿涛 | 男 | 31608101100148 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 46 | 柴盼盼 | 女 | 31608162100189 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 47 | 李鹏 | 男 | 31608161100190 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 48 | 谢静 | 女 | 31608172100215 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 49 | 王雪冰 | 女 | 31608172100219 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 50 | 翟玉良 | 男 | 31608011100030 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 51 | 薛丽荣 | 女 | 31608072100123 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 52 | 荣保富 | 男 | 31608171100226 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 53 | 刘延文 | 男 | 31608181100242 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 54 | 周雷声 | 男 | 31608011100039 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 55 | 钱兴华 | 男 | 31608011100043 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 56 | 刘福 | 男 | 31608011100045 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 57 | 徐耀民 | 男 | 31608011100050 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 58 | 刘传发 | 男 | 31608151100178 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 59 | 崔南方 | 男 | 31608011100041 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 60 | 张新红 | 女 | 31608032100042 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 61 | 孟卫东 | 男 | 31608031100044 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 62 | 党政新 | 男 | 31608031100046 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 63 | 花宜平 | 男 | 31608011100049 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 64 | 黄志杰 | 男 | 31608021100127 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 65 | 姚璐 | 女 | 31608172100168 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 66 | 张春安 | 男 | 31608131100183 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 67 | 卢平川 | 男 | 31608011100163 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 68 | 刘振青 | 男 | 31608011100048 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 69 | 李生光 | 男 | 31608011100051 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 70 | 范建设 | 男 | 31608131100162 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 71 | 邬集体 | 男 | 31608011100164 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 72 | 张健 | 男 | 31608011100169 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 73 | 乔成玉 | 男 | 31608011100170 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 74 | 张二军 | 男 | 31608071100134 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 75 | 闫军 | 男 | 31608001100052 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 76 | 杨妙珍 | 女 | 31608002100062 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 77 | 翟青 | 女 | 31608072100128 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 78 | 周希征 | 男 | 31608131100174 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 79 | 郭力争 | 男 | 31608071100157 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 80 | 张明清 | 男 | 31608001100195 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 81 | 吕军 | 男 | 31608131100173 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 82 | 焦卫萍 | 女 | 31608172100187 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 83 | 胡小路 | 男 | 31608131100159 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 84 | 杨志勇 | 男 | 31608131100166 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 85 | 徐永加 | 男 | 31608131100171 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 86 | 张国庆 | 男 | 31608001100053 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 87 | 徐鑫 | 男 | 31608171100210 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 88 | 成龙花 | 女 | 31608002100056 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 89 | 吴爱玲 | 女 | 31608072100061 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 90 | 孟迎利 | 女 | 31608162100186 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 91 | 成洪福 | 男 | 31608071100116 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 92 | 王立行 | 男 | 31608131100130 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 93 | 任清梅 | 女 | 31608072100132 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 94 | 郭铁牛 | 男 | 31608071100133 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 95 | 朱国富 | 男 | 31608001100147 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 96 | 谷利娟 | 女 | 31608132100172 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 97 | 张路线 | 男 | 31608001100054 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 98 | 孙艳 | 女 | 31608072100131 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 99 | 王世工 | 男 | 31608071100060 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 100 | 梁剑锋 | 男 | 31608071100063 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 101 | 马国臣 | 男 | 31608021100135 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 102 | 宗玉光 | 男 | 31608001100057 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 103 | 王竹青 | 女 | 31608042100065 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 104 | 张贺 | 男 | 31608141100167 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 105 | 李瑾 | 女 | 31608002100023 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 106 | 郑志军 | 男 | 31608011100013 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 107 | 林国光 | 男 | 31608001100033 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 108 | 高玉霞 | 女 | 31608062100119 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 109 | 张福强 | 男 | 31608171100218 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | ||
| 110 | 杨高先 | 男 | 31608061100139 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 111 | 张善祥 | 男 | 31608011100017 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 112 | 王保才 | 男 | 31608011100020 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 113 | 卓桂宏 | 男 | 31608001100150 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 114 | 崔炳杰 | 男 | 31608011100018 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 115 | 张群阁 | 女 | 31608012100021 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 116 | 王保成 | 男 | 31608011100022 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 117 | 王国顺 | 男 | 31608011100237 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 118 | 秦玉梅 | 女 | 31608122100235 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
| 119 | 赵爱朝 | 男 | 31608071100125 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 街道所 | 正常 | |
| 120 | 李兴全 | 男 | 31608001100071 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 121 | 孙素芬 | 女 | 31608181100244 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 122 | 张明文 | 男 | 31608001100072 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 123 | 姬国群 | 男 | 31608001100073 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 124 | 职占久 | 男 | 31608001100077 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 125 | 边运来 | 男 | 31608001100078 | 焦作市温县君合法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 126 | 王玉佩 | 男 | 31608001100070 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 127 | 牛中和 | 男 | 31608001100076 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 128 | 张忠阳 | 男 | 31608191100245 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 129 | 褚成琳 | 男 | 31608221100246 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 130 | 职保松 | 男 | 31608001100075 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 131 | 原耀明 | 男 | 31608001100080 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 132 | 白品山 | 男 | 31608161100194 | 焦作市温县太极法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 133 | 赵炳利 | 男 | 31608001100067 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 134 | 任治乐 | 男 | 31608001100068 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 135 | 张博 | 男 | 31608001100069 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 136 | 张通 | 男 | 31608001100074 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 137 | 张红星 | 男 | 31608001100079 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 138 | 张彦明 | 男 | 31608061100136 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 139 | 宋安炉 | 男 | 31608171100209 | 焦作市温县正大法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 140 | 千秀丽 | 女 | 31608032100156 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 141 | 张通 | 男 | 31608001100093 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 142 | 苗玉敏 | 男 | 31608001100094 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 143 | 孙才安 | 男 | 31608001100095 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 暂缓 | |
| 144 | 梁秋旭 | 男 | 31608001100098 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 145 | 侯平定 | 男 | 31608001100099 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 146 | 王青梅 | 女 | 31608002100100 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 147 | 李顺心 | 男 | 31608001100105 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 148 | 霍文继 | 男 | 31608001100106 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 149 | 李小朋 | 男 | 31608121100176 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 150 | 陈永贵 | 男 | 31608031100089 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 151 | 王在强 | 男 | 31608001100092 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 152 | 王学斌 | 男 | 31608001100117 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 153 | 张克礼 | 男 | 31608081100149 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 154 | 陈阳 | 男 | 31608171100213 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 155 | 汪德平 | 男 | 31608171100225 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 156 | 张小爱 | 女 | 31608002100088 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 157 | 谢三和 | 男 | 31608001100090 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 158 | 王东升 | 男 | 31608001100091 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 159 | 朱小武 | 男 | 31608001100103 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 160 | 赵新燕 | 女 | 31608002100180 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 161 | 李新娥 | 女 | 31608032100084 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 162 | 庞高潮 | 男 | 31608031100087 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 163 | 古中利 | 男 | 31608001100108 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 164 | 张萌 | 男 | 31608031100138 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 165 | 郭庆祥 | 男 | 31608001100203 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 166 | 成强 | 男 | 31608001100082 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 167 | 王小新 | 男 | 31608001100083 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 168 | 刘德阳 | 男 | 31608001100115 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 169 | 史志强 | 男 | 31608171100204 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 170 | 张磊 | 男 | 31608171100214 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 171 | 刘金旺 | 男 | 31608001100096 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 172 | 侯有亮 | 男 | 31608001100101 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 173 | 郑玉兴 | 男 | 31608001100107 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 174 | 千高雁 | 男 | 31608171100202 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 175 | 吉战堂 | 男 | 31608001100102 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 176 | 刘小建 | 男 | 31608001100109 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 177 | 杜彦来 | 男 | 31608121100140 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 178 | 崔丙德 | 男 | 31608001100177 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 179 | 廉洁 | 女 | 31608172100208 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 180 | 刘兴 | 男 | 31608121100085 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 181 | 宋中海 | 男 | 31608001100086 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 182 | 刘士学 | 男 | 31608001100097 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 183 | 闫小改 | 女 | 31608022100179 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 184 | 王梦尧 | 男 | 31608171100206 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 185 | 陈天祥 | 男 | 31608071100143 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 186 | 康晓德 | 男 | 31608001100196 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 187 | 吴爱国 | 女 | 31608002100112 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 188 | 祁来顺 | 男 | 31608221100247 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 189 | 吴鸿雁 | 女 | 31608072100154 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 190 | 成保清 | 男 | 31608071100144 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 191 | 范小平 | 男 | 31608001100188 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 乡镇所 | 是 | 正常 |
| 192 | 孙向军 | 男 | 31608001100111 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 193 | 樊梨花 | 女 | 31608072100141 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 194 | 刘黎明 | 男 | 31608071100145 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 乡镇所 | 正常 | |
| 195 | 原军平 | 男 | 31608071100152 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 街道所 | 是 | 正常 |
