基层法律服务
|
基层法律服务2021年度考核结果 |
|
| 信息来源:本站原创 作者:基层科 更新时间:2024-12-24 |
| 2020年度焦作市基层法律服务所考核结果 | |||||
| 序号 | 法律服务所名称 | 执业场所 | 社会信用代码 | 负责人 |
考核 等次 |
| 1 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 沁阳市怀府西路 | 33410000MD30574641 | 翟 青 | 合格 |
| 2 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 沁阳市怀府中路医药公司西邻 | 33410000MD3057472U | 吕 军 | 合格 |
| 3 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 沁阳市沁园办事处花园路西15号 | 33410000MD305748DN | 张国庆 | 合格 |
| 4 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 沁阳市团结东路1号 | 33410000MD3057499K | 郭铁牛 | 合格 |
| 5 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 沁阳市适居路凯旋门门面房 | 33410000MD30575017 | 成龙花 | 合格 |
| 6 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 沁阳市西向镇凤凰大道与交克路交叉口 | 33410000MD305751XY | 陈乙影 | 暂缓 |
| 7 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 焦作市中站区解放西路中站段号 | 33410000MD3057659T | 王洪刚 | 暂缓 |
| 8 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 焦作市人民路林源大厦9楼 | 33410000MD3057528Y | 张善祥 | 合格 |
| 9 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 焦作市太行生活广场4楼 | 33410000MD3057536R | 高玉霞 | 合格 |
| 10 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 博爱县中山路东段体育馆东300米 | 33410000MD305735XP | 郝绍成 | 合格 |
| 11 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 博爱县群英路18号 | 33410000MD3057368P | 杨宗绪 | 合格 |
| 12 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 博爱县滨河路北段上期城村 | 33410000MD30573761J | 李长江 | 合格 |
| 13 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 解放区太行西路三笑堂中医药科技公司三楼 | 33410000MD3057421K | 姬生林 | 合格 |
| 14 | 焦作市解放区新华法律服务所 | 焦作市民主中路22号 | 33410000MD3057413Q | 许雷 | 合格 |
| 15 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 孟州市东韩愈大街259号 | 33410000MD3057448B | 周雷声 | 合格 |
| 16 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 孟州市大定路中段轻工楼四楼 | 33410000MD30574566 | 刘振青 | 合格 |
| 17 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 示范区阳庙镇市场大街1号 | 33410000MD3057384D | 杨 军 | 合格 |
| 18 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 焦作市人民路报业国贸大厦3楼312室 | 33410000MD30573928 | 李存龙 | 合格 |
| 19 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 解放区民主南路玉河小区19号楼16号商铺二楼 | 33410000MD3057405X | 王 娟 | 合格 |
| 20 | 焦作市温县正大法律服务所 | 温县黄河路东段 | 33410000MD305745797 | 张彦明 | 合格 |
| 21 | 焦作市温县方正法律服务所 | 温县司马大街中段 | 33410000MD3057544L | 王玉佩 | 合格 |
| 22 | 焦作市温县太极法律服务所 | 温县西梁所综合楼对面 | 33410000MD3057552F | 原耀明 | 合格 |
| 23 | 焦作市温县君合法律服务所 | 温县黄河路东段 | 33410000MD3057560A | 李兴全 | 合格 |
| 24 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 武陟县朝阳一街东段司法局楼上 | 33410000MD3057595W | 谢三和 | 合格 |
| 25 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 武陟县文化路中段鑫源巷3排1号 | 33410000MD30576248 | 宋中海 | 合格 |
| 26 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 武陟县文化路中段鑫源巷6排11号 | 33410000MD3057616D | 刘小建 | 合格 |
| 27 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 武陟县朝阳一街同乐西3巷 | 33410000MD30575872 | 侯平定 | 合格 |
| 28 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 武陟县朝阳一街东段司法局楼上 | 33410000MD3057608J | 成 强 | 合格 |
| 29 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 修武县七贤镇 | 33410000MD30576323 | 陈天祥 | 合格 |
| 30 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 修武县为民路水利局工程队办公楼 | 33410000MD3057640X | 刘黎明 | 合格 |
| 31 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 焦作市解放东路与文昌路交叉口向北路东100米原马村区学生实践院内 | 33410000MD305743XB | 薛丽荣 | 合格 |
| 2020年度焦作市基层法律服务工作者考核结果 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 执业单位 | 执业类别 | 执业证号 | 年度考核情况 | ||
| 张萌 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 兼职 | 31608031100138 | 称职 | ||
| 成强 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100082 | 优秀 | ||
| 刘德阳 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100115 | 优秀 | ||
| 王小新 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100083 | 称职 | ||
| 古中利 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100108 | 称职 | ||
| 郭庆祥 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100203 | 称职 | ||
| 张磊 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100214 | 称职 | ||
| 史志强 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100204 | 称职 | ||
| 孙金星 | 男 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100205 | 称职 | ||
| 谢三和 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100090 | 优秀 | ||
| 朱小武 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 兼职 | 31608001100103 | 称职 | ||
| 王学斌 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100117 | |||
| 王在强 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100092 | 称职 | ||
| 王东升 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100091 | 优秀 | ||
| 张克礼 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608081100149 | 称职 | ||
| 汪德平 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608171100225 | 称职 | ||
| 陈永贵 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 兼职 | 31608031100089 | 称职 | ||
| 李妍琳 | 女 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608172100216 | 称职 | ||
| 陈阳 | 男 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608171100213 | 称职 | ||
| 赵新燕 | 女 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608002100180 | 优秀 | ||
| 张晓爱 | 女 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608002100088 | 称职 | ||
| 宋中海 | 男 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608001100086 | 优秀 | ||
| 廉洁 | 女 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608172100208 | 称职 | ||
| 闫小改 | 女 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608022100179 | 称职 | ||
| 王梦尧 | 男 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608171100206 | 称职 | ||
| 刘士学 | 男 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608001100097 | 优秀 | ||
| 刘兴 | 男 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608121100085 | 称职 | ||
| 侯有亮 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100101 | 称职 | ||
| 崔丙德 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608001100177 | 称职 | ||
| 刘小建 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100109 | 优秀 | ||
| 吉占堂 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100102 | 优秀 | ||
| 杜彦来 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608121100140 | 称职 | ||
| 赵正秋 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100110 | 称职 | ||
| 郑玉兴 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100107 | 称职 | ||
| 千高雁 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608171100202 | 称职 | ||
| 刘金旺 | 男 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100096 | 优秀 | ||
| 李新娥 | 女 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608032100084 | 称职 | ||
| 庞高潮 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 兼职 | 31608031100087 | 称职 | ||
| 梁秋旭 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100098 | 优秀 | ||
| 谢科学 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100155 | 称职 | ||
| 王青梅 | 女 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608002100100 | 称职 | ||
| 侯平定 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100099 | 优秀 | ||
| 千秀丽 | 女 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 兼职 | 31608032100156 | |||
| 李小鹏 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608121100176 | 称职 | ||
| 李顺心 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100105 | 称职 | ||
| 孙才安 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100095 | 称职 | ||
| 张通 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100093 | 称职 | ||
| 苗玉敏 | 男 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100094 | 称职 | ||
| 张彦明 | 男 | 焦作市温县正大法律服务所 | 专职 | 31608061100136 | 优秀 | ||
| 赵炳利 | 男 | 焦作市温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100067 | 称职 | ||
| 任长合 | 男 | 焦作市温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100068 | 称职 | ||
| 张 通 | 男 | 焦作市温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100074 | 称职 | ||
| 宋安炉 | 男 | 焦作市温县正大法律服务所 | 专职 | 31608171100209 | 称职 | ||
| 王玉佩 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100070 | 优秀 | ||
| 边运来 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100078 | 称职 | ||
| 张红星 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100079 | 称职 | ||
| 职占久 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100077 | 称职 | ||
| 牛中和 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100076 | 称职 | ||
| 张 博 | 男 | 焦作市温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100069 | 称职 | ||
| 原耀明 | 男 | 焦作市温县太极法律服务所 | 专职 | 31608001100080 | 优秀 | ||
| 张忠阳 | 男 | 焦作市温县太极法律服务所 | 专职 | 31608191100245 | 称职 | ||
| 白品山 | 男 | 焦作市温县太极法律服务所 | 专职 | 31608161100194 | 称职 | ||
| 职保松 | 男 | 焦作市温县太极法律服务所 | 专职 | 3160800110075 | 称职 | ||
| 李兴全 | 男 | 焦作市温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100071 | 优秀 | ||
| 姬国群 | 男 | 焦作市温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100073 | 称职 | ||
| 张明文 | 男 | 焦作市温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100072 | 称职 | ||
| 孙素芬 | 女 | 焦作市温县君合法律服务所 | 专职 | 31608181100244 | 称职 | ||
| 郝绍成 | 男 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608001100001 | 称职 | ||
| 李兴成 | 男 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608151100182 | 称职 | ||
| 宋庆鹏 | 男 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608001100007 | 称职 | ||
| 杨宗绪 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100008 | 优秀 | ||
| 沈全堂 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100009 | 称职 | ||
| 辛泽良 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100011 | 称职 | ||
| 魏四清 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100012 | 称职 | ||
| 王兴旺 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608151100002 | 基本称职 | ||
| 范柏树 | 男 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100181 | 称职 | ||
| 李长江 | 男 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100004 | 称职 | ||
| 李美丽 | 男 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100003 | 称职 | ||
| 王 棉 | 女 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608002100118 | 称职 | ||
| 孙大海 | 男 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100028 | 称职 | ||
| 韩 燕 | 女 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608172100211 | 称职 | ||
| 陈天祥 | 男 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608071100143 | 优秀 | ||
| 吴爱国 | 女 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608002100112 | 称职 | ||
| 康晓德 | 男 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608001100196 | 称职 | ||
| 吴鸿雁 | 女 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | 兼职 | 31608072100154 | 称职 | ||
| 刘黎明 | 男 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608071100145 | 优秀 | ||
| 孙向军 | 男 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608001100111 | 称职 | ||
| 樊梨花 | 女 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608072100141 | 称职 | ||
| 成保清 | 男 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608071100144 | 称职 | ||
| 范小平 | 男 | 焦作市修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608001100188 | 称职 | ||
| 吕兰花 | 女 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 30168002100024 | 称职 | ||
| 姬生林 | 男 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608071100122 | 优秀 | ||
| 冯磊 | 男 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 30168001100025 | 称职 | ||
| 李鹏 | 男 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608161100190 | 称职 | ||
| 王雪冰 | 女 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608172100219 | 称职 | ||
| 谢静 | 女 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608172100215 | 优秀 | ||
| 柴盼盼 | 女 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608162100189 | 称职 | ||
| 翟洪涛 | 男 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608101100148 | 称职 | ||
| 魏明洲 | 男 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608061100121 | 称职 | ||
| 许雷 | 男 | 焦作市解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608151100158 | 称职 | ||
| 关育新 | 男 | 焦作市解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608001100023 | 称职 | ||
| 何天泰 | 男 | 焦作市解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608151100027 | 称职 | ||
| 赵爱朝 | 男 | 焦作市解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608071100125 | 称职 | ||
| 张善祥 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100017 | 称职 | ||
| 张群阁 | 女 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608012100021 | 称职 | ||
| 崔炳杰 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100018 | 称职 | ||
| 郑志军 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100013 | 称职 | ||
| 王保成 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100022 | 称职 | ||
| 王保才 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100020 | 称职 | ||
| 张晓芳 | 女 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608012100019 | 称职 | ||
| 王国顺 | 男 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100237 | 称职 | ||
| 高玉霞 | 女 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 专职 | 31608062100119 | 优秀 | ||
| 林国光 | 男 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 专职 | 31608001100033 | 称职 | ||
| 李瑾 | 女 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 专职 | 31608002100023 | 称职 | ||
| 杨高先 | 男 | 焦作市山阳区天成法律服务所 | 专职 | 31608061100139 | 称职 | ||
| 杨 军 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100005 | 称职 | ||
| 陈必琪 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100010 | 称职 | ||
| 杨利军 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100006 | 称职 | ||
| 李存龙 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100104 | 优秀 | 称职 | |
| 王国强 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608171100191 | 称职 | ||
| 赵同顺 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100034 | 称职 | ||
| 冯占全 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608031100124 | 优秀 | 称职 | |
| 王海军 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608181100243 | 称职 | ||
| 陶建国 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100193 | 称职 | ||
| 杨秋梅 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608002100032 | 优秀 | 称职 | |
| 王 娟 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608002100038 | 优秀 | 称职 | |
| 王锦汉 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608131100238 | 优秀 | 称职 | |
| 黄遵宜 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100232 | 称职 | ||
| 刘亚飞 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608132100234 | 称职 | ||
| 薛海波 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100200 | 称职 | ||
| 薛德勋 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100197 | 称职 | ||
| 陈路线 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608001100228 | 称职 | ||
| 海江河 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608031100231 | 称职 | ||
| 樊珊珊 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608162100229 | 称职 | ||
| 宋媛媛 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608132100236 | 称职 | ||
| 秦玉梅 | 女 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608122100235 | 称职 | ||
| 左金亮 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100201 | 优秀 | 称职 | |
| 郑 浩 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100198 | 称职 | ||
| 张 海 | 男 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608081100114 | 称职 | ||
| 薛丽荣 | 女 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31608072100123 | 称职 | ||
| 翟玉良 | 男 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31608011100030 | 称职 | ||
| 荣保富 | 男 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31608171100226 | 称职 | ||
| 吕 军 | 男 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608131100173 | 称职 | ||
| 张明清 | 男 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608001100195 | 称职 | ||
| 焦卫萍 | 女 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608172100187 | 称职 | ||
| 翟 青 | 女 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608072100128 | 优秀 | 称职 | |
| 张二军 | 男 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100134 | 称职 | ||
| 周希征 | 男 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608131100174 | 称职 | ||
| 杨妙珍 | 女 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608002100062 | 基本称职 | ||
| 张国胜 | 男 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100129 | 称职 | ||
| 闫 军 | 男 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100134 | 称职 | ||
| 成龙花 | 女 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608002100056 | 优秀 | 称职 | |
| 赵吉生 | 男 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608071100058 | 称职 | ||
| 孟迎利 | 女 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608162100186 | 称职 | ||
| 郭铁牛 | 男 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608071100133 | 称职 | ||
| 梁剑锋 | 男 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608071100063 | 称职 | ||
| 任清梅 | 女 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608072100132 | 称职 | ||
| 谷利娟 | 女 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608132100172 | 称职 | ||
| 孙 艳 | 女 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608072100131 | 优秀 | 称职 | |
| 朱国富 | 男 | 焦作市沁阳市四达法律服务所 | 专职 | 31608001100147 | 称职 | ||
| 张国庆 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608001100053 | 优秀 | 称职 | |
| 徐 鑫 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608171100210 | 称职 | ||
| 张 贺 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608141100167 | 称职 | ||
| 杨志勇 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100166 | 称职 | ||
| 徐永加 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100171 | 称职 | ||
| 胡小路 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100159 | 称职 | ||
| 郭力争 | 男 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608071100157 | 称职 | ||
| 陈乙影 | 男 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608041100066 | 暂缓 | ||
| 王竹青 | 女 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608042100065 | 暂缓 | ||
| 宗玉光 | 男 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608001100057 | 暂缓 | ||
| 周雷声 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100039 | 优秀 | ||
| 崔南方 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100041 | 优秀 | ||
| 刘延文 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608181100242 | 优秀 | ||
| 孟卫东 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608031100044 | 优秀 | ||
| 刘福 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100045 | 称职 | ||
| 钱兴华 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100043 | 称职 | ||
| 花宜平 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100049 | 称职 | ||
| 党政新 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608031100046 | 称职 | ||
| 张春安 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608131100183 | 称职 | ||
| 徐跃民 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100050 | 称职 | ||
| 刘传发 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608151100178 | 称职 | ||
| 王松林 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608171100161 | 基本称职 | ||
| 黄志杰 | 男 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608121100127 | 基本称职 | ||
| 张新红 | 女 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608032100042 | 称职 | ||
| 姚璐 | 女 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608172100168 | 称职 | ||
| 刘振青 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100048 | 称职 | ||
| 卢平川 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608171100232 | 称职 | ||
| 邬集体 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100164 | 称职 | ||
| 乔成玉 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100170 | 称职 | ||
| 张 健 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100169 | 称职 | ||
| 李生光 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100051 | 称职 | ||
| 范建设 | 男 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608131100162 | 称职 | ||
| 王洪刚 | 男 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608071100126 | 称职 | ||
| 许方 | 男 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100036 | 称职 | ||
| 杨春辉 | 男 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100037 | 称职 | ||
| 李红运 | 男 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100035 | 称职 | ||
| 许继华 | 男 | 焦作市中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100160 | 称职 | ||

公安机关备案号 41080202000091
