检查结果公示
|
2019年通过年度考核的基层法律服务人员名单 |
|
| 信息来源:本站原创 作者:佚名 更新时间:2023-02-23 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 执业单位 | 备注 |
| 1 | 郝绍成 | 男 | 31608001100001 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | |
| 2 | 宋庆鹏 | 男 | 31608001100007 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | |
| 3 | 李兴成 | 男 | 31608151100182 | 焦作市博爱县方成法律服务所 | |
| 4 | 王兴旺 | 男 | 31608151100002 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 5 | 杨宗绪 | 男 | 31608001100008 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 6 | 沈全堂 | 男 | 31608001100009 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 7 | 辛泽良 | 男 | 31608001100011 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 8 | 魏四清 | 男 | 31608001100012 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 9 | 范柏树 | 男 | 31608001100181 | 焦作市博爱县经纬法律服务所 | |
| 10 | 李美丽 | 男 | 31608001100003 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | |
| 11 | 李长江 | 男 | 31608001100004 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | |
| 12 | 孙大海 | 男 | 31608001100028 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | |
| 13 | 王棉 | 女 | 31608002100118 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | |
| 14 | 韩燕 | 女 | 31608172100211 | 焦作市博爱县鑫源法律服务所 | |
| 15 | 杨军 | 男 | 31608001100005 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | |
| 16 | 杨利军 | 男 | 31608001100006 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | |
| 17 | 陈必琪 | 男 | 31608001100010 | 焦作市城乡一体化示范区金华法律服务所 | |
| 18 | 王海军 | 男 | 31608181100243 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 19 | 王良振 | 男 | 31608081100015 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 20 | 杨秋梅 | 女 | 31608002100032 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 21 | 赵同顺 | 男 | 31608001100034 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 22 | 李存龙 | 男 | 31608001100104 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 23 | 霍文继 | 男 | 31608001100106 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 24 | 魏明洲 | 男 | 31608061100121 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 25 | 冯占全 | 男 | 31608031100124 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 26 | 靳新朝 | 男 | 31608091100151 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 27 | 王国强 | 男 | 31608171100191 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 28 | 陶建国 | 男 | 31608001100193 | 焦作市城乡一体化示范区律源法律服务所 | |
| 29 | 王宣茹 | 男 | 31608001100014 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 30 | 海江河 | 男 | 31608031100231 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 31 | 陈路线 | 男 | 31608001100228 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 32 | 王国顺 | 男 | 31608011100237 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 33 | 王娟 | 女 | 31608002100038 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 34 | 秦玉梅 | 女 | 31608122100235 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 35 | 刘亚飞 | 女 | 31608132100234 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 36 | 王锦汉 | 男 | 31608131100238 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 37 | 宋媛媛 | 女 | 31608132100236 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 38 | 樊珊珊 | 女 | 31608162100229 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 39 | 薛德勋 | 男 | 31608171100197 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 40 | 郑浩 | 男 | 31608171100198 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 41 | 陈聪聪 | 男 | 31608171100199 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 42 | 薛海波 | 男 | 31608171100200 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 43 | 左金亮 | 男 | 31608171100201 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 44 | 黄遵宜 | 男 | 31608171100232 | 焦作市城乡一体化示范区正德法律服务所 | |
| 45 | 关育新 | 男 | 31608001100026 | 焦作市解放区新华法律服务所 | |
| 46 | 何天泰 | 男 | 31608151100027 | 焦作市解放区新华法律服务所 | |
| 47 | 许雷 | 男 | 31608151100158 | 焦作市解放区新华法律服务所 | |
| 48 | 张福强 | 男 | 31608171100218 | 焦作市解放区新华法律服务所 | |
| 49 | 吕兰花 | 女 | 31608002100024 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 50 | 冯磊 | 男 | 31608001100025 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 51 | 姬生林 | 男 | 31608071100122 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 52 | 翟鸿涛 | 男 | 31608101100148 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 53 | 柴盼盼 | 女 | 31608162100189 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 54 | 李鹏 | 男 | 31608161100190 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 55 | 谢静 | 女 | 31608172100215 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 56 | 李丽芳 | 女 | 31608172100217 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 57 | 王雪冰 | 女 | 31608172100219 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 58 | 王长海 | 男 | 31608171100220 | 焦作市解放区众恒法律服务所 | |
| 59 | 王乐意 | 男 | 31608031100016 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 60 | 翟玉良 | 男 | 31608011100030 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 61 | 杨喜顺 | 男 | 31608001100031 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 62 | 薛丽荣 | 女 | 31608072100123 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 63 | 荣保富 | 男 | 31608171100226 | 焦作市马村区祥源法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 64 | 刘延文 | 男 | 31608181100242 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 65 | 周雷声 | 男 | 31608011100039 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 66 | 张海江 | 男 | 31608011100040 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 67 | 崔南方 | 男 | 31608011100041 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 68 | 张新红 | 女 | 31608032100042 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 69 | 钱兴华 | 男 | 31608011100043 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 70 | 孟卫东 | 男 | 31608031100044 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 71 | 刘福 | 男 | 31608011100045 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 72 | 党政新 | 男 | 31608031100046 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 73 | 花宜平 | 男 | 31608011100049 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 74 | 徐耀民 | 男 | 31608011100050 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 75 | 黄志杰 | 男 | 31608021100127 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 76 | 王松林 | 男 | 31608171100161 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 77 | 姚璐 | 女 | 31608172100168 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 78 | 刘传发 | 男 | 31608151100178 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 79 | 张春安 | 男 | 31608131100183 | 焦作市孟州市正一法律服务所 | |
| 80 | 李兆宏 | 男 | 31608011100047 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 81 | 刘振青 | 男 | 31608011100048 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 82 | 李生光 | 男 | 31608011100051 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 83 | 范建设 | 男 | 31608131100162 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 84 | 卢平川 | 男 | 31608011100163 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 85 | 邬集体 | 男 | 31608011100164 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 86 | 张健 | 男 | 31608011100169 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 87 | 乔成玉 | 男 | 31608011100170 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 88 | 台定刚 | 男 | 31608011100184 | 焦作市孟州市众诚法律服务所 | |
| 89 | 闫军 | 男 | 31608001100052 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 90 | 杨妙珍 | 女 | 31608002100062 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 91 | 翟青 | 女 | 31608072100128 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 92 | 张国胜 | 男 | 31608071100129 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 93 | 郭铁牛 | 男 | 31608071100133 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 94 | 张二军 | 男 | 31608071100134 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 95 | 乔红艳 | 女 | 31608002100146 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 96 | 周希征 | 男 | 31608131100174 | 焦作市沁阳市恒信法律服务所 | |
| 97 | 杨煜昊 | 男 | 31608071100064 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | |
| 98 | 郭力争 | 男 | 31608071100157 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | |
| 99 | 吕军 | 男 | 31608131100173 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | |
| 100 | 焦卫萍 | 女 | 31608172100187 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | |
| 101 | 张明清 | 男 | 31608001100195 | 焦作市沁阳市怀府法律服务所 | |
| 102 | 张国庆 | 男 | 31608001100053 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 103 | 胡小路 | 男 | 31608131100159 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 104 | 杨志勇 | 男 | 31608131100166 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 105 | 张贺 | 男 | 31608141100167 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 106 | 徐永加 | 男 | 31608131100171 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 107 | 徐鑫 | 男 | 31608171100210 | 焦作市沁阳市怀庆法律服务所 | |
| 108 | 杨春霞 | 女 | 31608002100055 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 109 | 成龙花 | 女 | 31608002100056 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 110 | 梁剑锋 | 男 | 31608071100063 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 111 | 孙艳 | 女 | 31608072100131 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 112 | 任清梅 | 女 | 31608072100132 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 113 | 朱国富 | 男 | 31608001100147 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 114 | 谷利娟 | 女 | 31608132100172 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 115 | 李文樱 | 女 | 31608172100175 | 焦作市沁阳市沁园法律服务所 | |
| 116 | 赵吉生 | 男 | 31608071100058 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 117 | 孟迎利 | 女 | 31608162100186 | 焦作市沁阳市太行法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 118 | 宗玉光 | 男 | 31608001100057 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | |
| 119 | 王竹青 | 女 | 31608042100065 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | |
| 120 | 陈乙影 | 男 | 31608041100066 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | |
| 121 | 刘宁宁 | 男 | 31608161100185 | 焦作市沁阳市西向法律服务所 | |
| 122 | 李瑾 | 女 | 31608002100023 | 焦作市山阳区鹏成法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 123 | 林国光 | 男 | 31608001100033 | 焦作市山阳区鹏成法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 124 | 高玉霞 | 女 | 31608062100119 | 焦作市山阳区鹏成法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 125 | 杨高先 | 男 | 31608061100139 | 焦作市山阳区鹏成法律服务所 | 暂缓一个月 |
| 126 | 郑志军 | 男 | 31608011100013 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 127 | 张善祥 | 男 | 31608011100017 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 128 | 崔炳杰 | 男 | 31608011100018 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 129 | 张晓芳 | 女 | 31608012100019 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 130 | 王保才 | 男 | 31608011100020 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 131 | 张群阁 | 女 | 31608012100021 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 132 | 王保成 | 男 | 31608011100022 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 133 | 王小三 | 男 | 31608011100120 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 134 | 卓桂宏 | 男 | 31608001100150 | 焦作市山阳区正弘法律服务所 | |
| 135 | 张博 | 男 | 31608001100069 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 136 | 王玉佩 | 男 | 31608001100070 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 137 | 牛中和 | 男 | 31608001100076 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 138 | 职占久 | 男 | 31608001100077 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 139 | 边运来 | 男 | 31608001100078 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 140 | 张红星 | 男 | 31608001100079 | 焦作市温县方正法律服务所 | |
| 141 | 孙素芬 | 女 | 31608181100244 | 焦作市温县君合法律服务所 | |
| 142 | 李兴全 | 男 | 31608001100071 | 焦作市温县君合法律服务所 | |
| 143 | 张明文 | 男 | 31608001100072 | 焦作市温县君合法律服务所 | |
| 144 | 姬国群 | 男 | 31608001100073 | 焦作市温县君合法律服务所 | |
| 145 | 职保松 | 男 | 31608001100075 | 焦作市温县太极法律服务所 | |
| 146 | 原耀明 | 男 | 31608001100080 | 焦作市温县太极法律服务所 | |
| 147 | 白品山 | 男 | 31608161100194 | 焦作市温县太极法律服务所 | |
| 148 | 赵炳利 | 男 | 31608001100067 | 焦作市温县正大法律服务所 | |
| 149 | 任治乐 | 男 | 31608001100068 | 焦作市温县正大法律服务所 | |
| 150 | 张通 | 男 | 31608001100074 | 焦作市温县正大法律服务所 | |
| 151 | 张彦明 | 男 | 31608061100136 | 焦作市温县正大法律服务所 | |
| 152 | 宋安炉 | 男 | 31608171100209 | 焦作市温县正大法律服务所 | |
| 153 | 张通 | 男 | 31608001100093 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 154 | 苗玉敏 | 男 | 31608001100094 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 155 | 孙才安 | 男 | 31608001100095 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 156 | 梁秋旭 | 男 | 31608001100098 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 157 | 侯平定 | 男 | 31608001100099 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 158 | 王青梅 | 女 | 31608002100100 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 159 | 李顺心 | 男 | 31608001100105 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 160 | 谢科学 | 男 | 31608001100155 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 161 | 李小朋 | 男 | 31608121100176 | 焦作市武陟县木栾法律服务所 | |
| 162 | 张小爱 | 女 | 31608002100088 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 163 | 谢三和 | 男 | 31608001100090 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 164 | 王东升 | 男 | 31608001100091 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 165 | 王在强 | 男 | 31608001100092 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 166 | 朱小武 | 男 | 31608001100103 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 167 | 王学斌 | 男 | 31608001100117 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 168 | 张克礼 | 男 | 31608081100149 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 169 | 赵新燕 | 女 | 31608002100180 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 170 | 王恒超 | 男 | 31608171100212 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 171 | 陈阳 | 男 | 31608171100213 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 172 | 李妍琳 | 女 | 31608172100216 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 173 | 汪德平 | 男 | 31608171100225 | 焦作市武陟县永和法律服务所 | |
| 174 | 翟伟国 | 男 | 31608001100081 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 175 | 成强 | 男 | 31608001100082 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 176 | 王小新 | 男 | 31608001100083 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 177 | 庞高潮 | 男 | 31608031100087 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 178 | 古中利 | 男 | 31608001100108 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 179 | 刘德阳 | 男 | 31608001100115 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 180 | 郭庆祥 | 男 | 31608001100203 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 181 | 史志强 | 男 | 31608171100204 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 182 | 孙金星 | 男 | 31608171100205 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 183 | 张磊 | 男 | 31608171100214 | 焦作市武陟县正和法律服务所 | |
| 184 | 刘金旺 | 男 | 31608001100096 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 185 | 侯有亮 | 男 | 31608001100101 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 186 | 吉战堂 | 男 | 31608001100102 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 187 | 郑玉兴 | 男 | 31608001100107 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 188 | 刘小建 | 男 | 31608001100109 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 189 | 赵正秋 | 男 | 31608001100110 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 190 | 杜彦来 | 男 | 31608121100140 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 191 | 千高雁 | 男 | 31608171100202 | 焦作市武陟县正剑法律服务所 | |
| 192 | 刘兴 | 男 | 31608121100085 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 193 | 宋中海 | 男 | 31608001100086 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 194 | 刘士学 | 男 | 31608001100097 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 195 | 闫小改 | 女 | 31608022100179 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 196 | 王梦尧 | 男 | 31608171100206 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 197 | 廉洁 | 女 | 31608172100208 | 焦作市武陟县中信法律服务所 | |
| 198 | 吴爱国 | 女 | 31608002100112 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | |
| 199 | 孙秋燕 | 女 | 31608072100142 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | |
| 200 | 陈天祥 | 男 | 31608071100143 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | |
| 201 | 吴鸿雁 | 女 | 31608072100154 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | |
| 202 | 康晓德 | 男 | 31608001100196 | 焦作市修武县七贤法律服务所 | |
| 203 | 孙向军 | 男 | 31608001100111 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 204 | 樊梨花 | 女 | 31608072100141 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 205 | 成保清 | 男 | 31608071100144 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 206 | 刘黎明 | 男 | 31608071100145 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 207 | 范小平 | 男 | 31608001100188 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 208 | 王金富 | 男 | 31608171100224 | 焦作市修武县为民法律服务所 | |
| 209 | 李红运 | 男 | 31608001100035 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 210 | 许方 | 男 | 31608001100036 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 211 | 杨春辉 | 男 | 31608001100037 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 212 | 赵爱朝 | 男 | 31608071100125 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 213 | 王洪刚 | 男 | 31606071100126 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 214 | 张二红 | 男 | 31608071100137 | 焦作市中站区正信法律服务所 | |
| 215 | 许继华 | 男 | 31608001100160 | 焦作市中站区正信法律服务所 |

公安机关备案号 41080202000091
