基层法律服务
|
基层法律服务工作年度考核结果公示 |
|
| 信息来源:本站原创 作者:基层科 更新时间:2023-02-23 |
按照相关规定,对基层法律服务所和基层法律服务工作者的年度考核注册已于6月15日完成。基层法律服务执业证效力至至2021年3月31日。今年考核通过的基层法律服务所和基层法律服务工作者名单如下 :
| 焦作市基层法律服务工作者2019年度考核结果 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业单位 | 执业类别 | 执业证号 | 年度考核情况 | |||
| 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | |||||||
| 1 | 张萌 | 男 | 58 | 武陟县正和法律服务所 | 兼职 | 31608031100138 | √ | |||
| 2 | 成强 | 男 | 41 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100082 | √ | |||
| 3 | 刘德阳 | 男 | 54 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100115 | √ | |||
| 4 | 王小新 | 男 | 47 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100083 | √ | |||
| 5 | 古中利 | 男 | 46 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100108 | √ | |||
| 6 | 郭庆祥 | 男 | 60 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608001100203 | √ | |||
| 7 | 张磊 | 男 | 37 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100214 | √ | |||
| 8 | 史志强 | 男 | 43 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100204 | √ | |||
| 9 | 孙金星 | 男 | 34 | 武陟县正和法律服务所 | 专职 | 31608171100205 | √ | |||
| 10 | 谢三和 | 男 | 60 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100090 | √ | |||
| 11 | 朱小武 | 男 | 44 | 武陟县永和法律服务所 | 兼职 | 31608001100103 | √ | |||
| 12 | 王学斌 | 男 | 49 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100117 | √ | |||
| 13 | 王在强 | 男 | 69 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100092 | √ | |||
| 14 | 王东升 | 男 | 45 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608001100091 | √ | |||
| 15 | 张克礼 | 男 | 62 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608081100149 | √ | |||
| 16 | 汪德平 | 男 | 53 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608171100225 | √ | |||
| 17 | 陈永贵 | 男 | 52 | 武陟县永和法律服务所 | 兼职 | 31608031100089 | √ | |||
| 18 | 李妍琳 | 女 | 26 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608172100216 | √ | |||
| 19 | 陈阳 | 男 | 26 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608171100213 | √ | |||
| 20 | 赵新燕 | 女 | 46 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608002100180 | √ | |||
| 21 | 张晓爱 | 女 | 44 | 武陟县永和法律服务所 | 专职 | 31608002100088 | √ | |||
| 22 | 宋中海 | 男 | 45 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608001100086 | √ | |||
| 23 | 廉洁 | 女 | 44 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608172100208 | √ | |||
| 24 | 闫小改 | 女 | 45 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608022100179 | √ | |||
| 25 | 王梦尧 | 男 | 27 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608171100206 | √ | |||
| 26 | 刘士学 | 男 | 65 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608001100097 | √ | |||
| 27 | 刘兴 | 男 | 54 | 武陟县中信法律服务所 | 专职 | 31608121100085 | √ | |||
| 28 | 侯有亮 | 男 | 48 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100101 | √ | |||
| 29 | 崔丙德 | 男 | 56 | 武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608001100177 | √ | |||
| 30 | 刘小建 | 男 | 45 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100109 | √ | |||
| 31 | 吉占堂 | 男 | 52 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100102 | √ | |||
| 32 | 杜彦来 | 男 | 46 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608121100140 | √ | |||
| 33 | 赵正秋 | 男 | 70 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100110 | √ | |||
| 34 | 郑玉兴 | 男 | 57 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100107 | √ | |||
| 35 | 千高雁 | 男 | 44 | 武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608171100202 | √ | |||
| 36 | 刘金旺 | 男 | 58 | 武陟县正剑法律服务所 | 专职 | 31608001100096 | √ | |||
| 37 | 李新娥 | 女 | 48 | 武陟县正剑法律服务所 | 兼职 | 31608032100084 | √ | |||
| 38 | 庞高潮 | 男 | 62 | 武陟县木栾法律服务所 | 兼职 | 31608031100087 | √ | |||
| 39 | 梁秋旭 | 男 | 42 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100098 | √ | |||
| 40 | 谢科学 | 男 | 37 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100155 | √ | |||
| 41 | 王青梅 | 女 | 51 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608002100100 | √ | |||
| 42 | 侯平定 | 男 | 69 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100099 | √ | |||
| 43 | 千秀丽 | 女 | 49 | 武陟县木栾法律服务所 | 兼职 | 31608032100156 | √ | |||
| 44 | 李小鹏 | 男 | 34 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608121100176 | √ | |||
| 45 | 李顺心 | 男 | 47 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100105 | √ | |||
| 46 | 孙才安 | 男 | 72 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100095 | √ | |||
| 47 | 张通 | 男 | 49 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100093 | √ | |||
| 48 | 苗玉敏 | 男 | 60 | 武陟县木栾法律服务所 | 专职 | 31608001100094 | √ | |||
| 49 | 周雷声 | 男 | 51 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100039 | √ | |||
| 50 | 张海江 | 男 | 52 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100040 | √ | |||
| 51 | 崔南方 | 男 | 58 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100041 | √ | |||
| 52 | 刘延文 | 男 | 50 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608181100242 | √ | |||
| 53 | 孟卫东 | 男 | 49 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608031100044 | √ | |||
| 54 | 刘福 | 男 | 59 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100045 | √ | |||
| 55 | 钱兴华 | 男 | 62 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100043 | √ | |||
| 56 | 花宜平 | 男 | 70 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100049 | √ | |||
| 57 | 党政新 | 男 | 50 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608031100046 | √ | |||
| 58 | 张春安 | 男 | 53 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608131100183 | √ | |||
| 59 | 徐跃民 | 男 | 57 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608011100050 | √ | |||
| 60 | 刘传发 | 男 | 67 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608151100178 | √ | |||
| 61 | 王松林 | 男 | 51 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608171100161 | √ | |||
| 62 | 黄志杰 | 男 | 42 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608121100127 | √ | |||
| 63 | 张新红 | 女 | 47 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608032100042 | √ | |||
| 64 | 姚璐 | 女 | 28 | 孟州市正一法律服务所 | 专职 | 31608172100168 | √ | |||
| 65 | 刘振青 | 男 | 55 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100048 | √ | |||
| 66 | 卢平川 | 男 | 70 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608171100232 | √ | |||
| 67 | 邬集体 | 男 | 57 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100164 | √ | |||
| 68 | 乔成玉 | 男 | 56 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100170 | √ | |||
| 69 | 李生光 | 男 | 59 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100051 | √ | |||
| 70 | 张健 | 男 | 59 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100169 | √ | |||
| 71 | 范建设 | 男 | 48 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608131100162 | √ | |||
| 72 | 台定刚 | 男 | 65 | 孟州市众诚法律服务所 | 专职 | 31608011100184 | √ | |||
| 73 | 薛丽荣 | 女 | 47 | 马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31608072100123 | √ | |||
| 74 | 翟玉良 | 男 | 66 | 马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31618011100030 | √ | |||
| 75 | 荣保富 | 男 | 27 | 马村区祥源法律服务所 | 专职 | 31608171100226 | √ | |||
| 76 | 郝绍成 | 男 | 58 | 博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608001100001 | √ | |||
| 77 | 李兴成 | 男 | 50 | 博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608151100182 | √ | |||
| 78 | 宋庆鹏 | 男 | 54 | 博爱县方成法律服务所 | 专职 | 31608001100007 | √ | |||
| 79 | 杨宗绪 | 男 | 67 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100008 | √ | |||
| 80 | 沈全堂 | 男 | 56 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100009 | √ | |||
| 81 | 辛泽良 | 男 | 57 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100011 | √ | |||
| 82 | 魏四清 | 男 | 55 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100012 | √ | |||
| 83 | 王兴旺 | 男 | 55 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608151100002 | √ | |||
| 84 | 范柏树 | 男 | 64 | 博爱县经纬法律服务所 | 专职 | 31608001100181 | √ | |||
| 85 | 李长江 | 男 | 49 | 博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100004 | √ | |||
| 86 | 李美丽 | 男 | 53 | 博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100003 | √ | |||
| 87 | 王 棉 | 女 | 50 | 博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608002100118 | √ | |||
| 88 | 孙大海 | 男 | 54 | 博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608001100028 | √ | |||
| 89 | 韩 燕 | 女 | 43 | 博爱县鑫源法律服务所 | 专职 | 31608172100211 | √ | |||
| 90 | 吕 军 | 男 | 45 | 沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608131100173 | √ | |||
| 91 | 张明清 | 男 | 73 | 沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608001100195 | √ | |||
| 92 | 焦卫萍 | 女 | 54 | 沁阳市怀府法律服务所 | 专职 | 31608172100187 | √ | |||
| 93 | 翟 青 | 女 | 40 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608072100128 | √ | |||
| 94 | 张二军 | 男 | 42 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100134 | √ | |||
| 95 | 郭铁牛 | 男 | 35 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100133 | √ | |||
| 96 | 周希征 | 男 | 58 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608131100174 | √ | |||
| 97 | 杨妙珍 | 女 | 65 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608002100062 | √ | |||
| 98 | 张国胜 | 男 | 73 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100129 | √ | |||
| 99 | 闫 军 | 男 | 55 | 沁阳市恒信法律服务所 | 专职 | 31608071100134 | √ | |||
| 100 | 成龙花 | 女 | 54 | 沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608002100056 | √ | |||
| 101 | 赵吉生 | 男 | 70 | 沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608071100058 | √ | |||
| 102 | 孟迎利 | 女 | 48 | 沁阳市太行法律服务所 | 专职 | 31608162100186 | √ | |||
| 103 | 梁剑锋 | 男 | 66 | 沁阳市沁园法律服务所 | 专职 | 31608071100063 | √ | |||
| 104 | 任清梅 | 女 | 45 | 沁阳市沁园法律服务所 | 专职 | 31608072100132 | √ | |||
| 105 | 谷利娟 | 女 | 41 | 沁阳市沁园法律服务所 | 专职 | 31608132100172 | √ | |||
| 106 | 孙 艳 | 女 | 42 | 沁阳市沁园法律服务所 | 专职 | 31608072100131 | √ | |||
| 107 | 朱国富 | 男 | 52 | 沁阳市沁园法律服务所 | 专职 | 31608001100147 | √ | |||
| 108 | 张国庆 | 男 | 54 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608001100053 | √ | |||
| 109 | 徐 鑫 | 男 | 32 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608171100210 | √ | |||
| 110 | 张 贺 | 男 | 34 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608141100167 | √ | |||
| 111 | 杨志勇 | 男 | 42 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100166 | √ | |||
| 112 | 徐永加 | 男 | 56 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100171 | √ | |||
| 113 | 胡小路 | 男 | 45 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608131100159 | √ | |||
| 114 | 郭力争 | 男 | 62 | 沁阳市怀庆法律服务所 | 专职 | 31608071100157 | √ | |||
| 115 | 陈乙影 | 男 | 42 | 沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608041100066 | √ | |||
| 116 | 王竹青 | 女 | 43 | 沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608042100065 | √ | |||
| 117 | 宗玉光 | 男 | 66 | 沁阳市西向法律服务所 | 专职 | 31608001100057 | √ | |||
| 118 | 王洪刚 | 男 | 56 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608071100126 | √ | |||
| 119 | 许方 | 男 | 38 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100036 | √ | |||
| 120 | 赵爱朝 | 男 | 53 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608071100125 | √ | |||
| 121 | 杨春辉 | 男 | 57 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100037 | √ | |||
| 122 | 李红运 | 男 | 61 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100035 | √ | |||
| 123 | 许继华 | 男 | 68 | 中站区正信法律服务所 | 专职 | 31608001100160 | √ | |||
| 124 | 张善祥 | 男 | 69 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100017 | √ | |||
| 125 | 王小三 | 男 | 40 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100120 | √ | |||
| 126 | 张群阁 | 女 | 48 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608012100021 | √ | |||
| 127 | 崔炳杰 | 男 | 54 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100018 | √ | |||
| 128 | 郑志军 | 男 | 55 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100013 | √ | |||
| 129 | 王保成 | 男 | 54 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100022 | √ | |||
| 130 | 卓桂宏 | 男 | 66 | 山阳区正弘法律服务所 | 兼职 | 31608001100150 | √ | |||
| 131 | 王保才 | 男 | 57 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608011100020 | √ | |||
| 132 | 张晓芳 | 女 | 43 | 山阳区正弘法律服务所 | 专职 | 31608012100019 | √ | |||
| 133 | 林国光 | 男 | 65 | 山阳区鹏成法律服务所 | 专职 | 31608001100033 | √ | |||
| 134 | 高玉霞 | 女 | 46 | 山阳区鹏成法律服务所 | 专职 | 31608062100119 | √ | |||
| 135 | 李瑾 | 女 | 53 | 山阳区鹏成法律服务所 | 专职 | 31608002100023 | √ | |||
| 136 | 杨高先 | 男 | 54 | 山阳区鹏成法律服务所 | 专职 | 31608061100139 | √ | |||
| 137 | 杨 军 | 男 | 51 | 示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100005 | √ | |||
| 138 | 陈必琪 | 男 | 64 | 示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100010 | √ | |||
| 139 | 杨利军 | 男 | 45 | 示范区金华法律服务所 | 专职 | 31608001100006 | √ | |||
| 140 | 李存龙 | 男 | 47 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100104 | √ | |||
| 141 | 王国强 | 男 | 45 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608171100191 | √ | |||
| 142 | 魏明洲 | 男 | 52 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608061100121 | √ | |||
| 143 | 霍文继 | 男 | 52 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100106 | √ | |||
| 144 | 赵同顺 | 男 | 54 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100034 | √ | |||
| 145 | 冯占全 | 男 | 46 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608031100124 | √ | |||
| 146 | 王海军 | 男 | 43 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608181100243 | √ | |||
| 147 | 陶建国 | 男 | 49 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608001100193 | √ | |||
| 148 | 杨秋梅 | 女 | 40 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608002100032 | √ | |||
| 149 | 王良振 | 男 | 77 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608081100015 | √ | |||
| 150 | 靳新朝 | 男 | 38 | 示范区律源法律服务所 | 专职 | 31608091100151 | √ | |||
| 151 | 王 娟 | 女 | 47 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608002100038 | √ | |||
| 152 | 王锦汉 | 男 | 42 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608131100238 | √ | |||
| 153 | 王国顺 | 男 | 66 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608011100237 | √ | |||
| 154 | 陈路线 | 男 | 62 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608001100228 | √ | |||
| 155 | 海江河 | 男 | 67 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608031100231 | √ | |||
| 156 | 陈聪聪 | 男 | 30 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100199 | √ | |||
| 157 | 樊珊珊 | 女 | 33 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608162100229 | √ | |||
| 158 | 宋媛媛 | 女 | 40 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608132100236 | √ | |||
| 159 | 秦玉梅 | 女 | 48 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608122100235 | √ | |||
| 160 | 左金亮 | 男 | 43 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100201 | √ | |||
| 161 | 郑 浩 | 男 | 43 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100198 | √ | |||
| 162 | 薛海波 | 男 | 40 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100200 | √ | |||
| 163 | 薛德勋 | 男 | 72 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100197 | √ | |||
| 164 | 黄遵宜 | 男 | 67 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608171100232 | √ | |||
| 165 | 刘亚飞 | 女 | 42 | 示范区正德法律服务所 | 专职 | 31608132100234 | √ | |||
| 166 | 吕兰花 | 女 | 50 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 30168002100024 | √ | |||
| 167 | 姬生林 | 男 | 38 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608071100122 | √ | |||
| 168 | 冯磊 | 男 | 47 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 30168001100025 | √ | |||
| 169 | 李鹏 | 男 | 34 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608161100190 | √ | |||
| 170 | 王雪冰 | 女 | 33 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608172100219 | √ | |||
| 171 | 王长海 | 男 | 57 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608171100220 | √ | |||
| 172 | 谢静 | 女 | 33 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608172100215 | √ | |||
| 173 | 柴盼盼 | 女 | 33 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608162100189 | √ | |||
| 174 | 翟洪涛 | 男 | 50 | 解放区众恒法律服务所 | 专职 | 31608101100148 | √ | |||
| 175 | 许雷 | 男 | 36 | 解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608151100158 | √ | |||
| 176 | 关育新 | 男 | 50 | 解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608001100023 | √ | |||
| 177 | 何天泰 | 男 | 47 | 解放区新华法律服务所 | 专职 | 31608151100027 | √ | |||
| 178 | 张彦明 | 男 | 44 | 温县正大法律服务所 | 专职 | 31608061100136 | √ | |||
| 179 | 赵炳利 | 男 | 63 | 温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100067 | √ | |||
| 180 | 任长合 | 男 | 69 | 温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100068 | √ | |||
| 181 | 张 通 | 男 | 66 | 温县正大法律服务所 | 专职 | 31608001100074 | √ | |||
| 182 | 宋安炉 | 男 | 55 | 温县正大法律服务所 | 专职 | 31608171100209 | √ | |||
| 183 | 王玉佩 | 男 | 65 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100070 | √ | |||
| 184 | 边运来 | 男 | 56 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100078 | √ | |||
| 185 | 张红星 | 男 | 50 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100079 | √ | |||
| 186 | 职占久 | 男 | 52 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100077 | √ | |||
| 187 | 牛中和 | 男 | 68 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100076 | √ | |||
| 188 | 张 博 | 男 | 55 | 温县方正法律服务所 | 专职 | 31608001100069 | √ | |||
| 189 | 原耀明 | 男 | 68 | 温县太极法律服务所 | 专职 | 31608001100080 | √ | |||
| 190 | 白品山 | 男 | 68 | 温县太极法律服务所 | 专职 | 31608161100194 | √ | |||
| 191 | 张忠阳 | 男 | 52 | 温县太极法律服务所 | 专职 | 31608191100245 | √ | |||
| 192 | 职保松 | 男 | 55 | 温县太极法律服务所 | 专职 | 3160800110075 | √ | |||
| 193 | 李兴全 | 男 | 45 | 温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100071 | √ | |||
| 194 | 姬国群 | 男 | 63 | 温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100073 | √ | |||
| 195 | 张明文 | 男 | 77 | 温县君合法律服务所 | 专职 | 31608001100072 | √ | |||
| 196 | 孙素芬 | 女 | 44 | 温县君合法律服务所 | 专职 | 31608181100244 | √ | |||
| 197 | 陈天祥 | 男 | 49 | 修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608071100143 | √ | |||
| 198 | 吴爱国 | 女 | 52 | 修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608002100112 | √ | |||
| 199 | 康晓德 | 男 | 69 | 修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608001100196 | √ | |||
| 200 | 孙秋燕 | 女 | 43 | 修武县七贤法律服务所 | 专职 | 31608072100142 | 暂缓三个月 | |||
| 201 | 吴鸿雁 | 女 | 36 | 修武县七贤法律服务所 | 兼职 | 31608072100154 | √ | |||
| 202 | 刘黎明 | 男 | 48 | 修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608071100145 | √ | |||
| 203 | 孙向军 | 男 | 42 | 修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608001100111 | √ | |||
| 204 | 樊梨花 | 女 | 54 | 修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608072100141 | √ | |||
| 205 | 成保清 | 男 | 49 | 修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608071100144 | √ | |||
| 206 | 范小平 | 男 | 64 | 修武县为民法律服务所 | 专职 | 31608001100188 | √ | |||

公安机关备案号 41080202000091
